Points Scored & Allowed
Every season of Greenbrier Bobcats football, by the scoreboard — points for and points against, 1927 to today (almost one hundred seasons played — no team in 1944–45), from the game-by-game database.
A note on the numbers: these stats are compiled from multiple sources — MaxPreps, HSFHA, newspaper archives, and the TSSAA. We’re confident in recent seasons; the further back you go, the patchier the surviving records get.
| Season | Games | Record | PF | PA | Diff | PF/G | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 2-7 | 143 | 322 | -179 | 15.9 | 35.8 |
| 2025 | 10 | 2-8 | 69 | 330 | -261 | 6.9 | 33.0 |
| 2024 | 10 | 0-10 | 62 | 423 | -361 | 6.2 | 42.3 |
| 2023 | 10 | 4-6 | 136 | 227 | -91 | 13.6 | 22.7 |
| 2022 | 11 | 5-6 | 199 | 197 | +2 | 18.1 | 17.9 |
| 2021 | 10 | 3-7 | 139 | 173 | -34 | 13.9 | 17.3 |
| 2020 | 8 | 4-4 | 125 | 93 | +32 | 15.6 | 11.6 |
| 2019 | 10 | 2-8 | 114 | 326 | -212 | 11.4 | 32.6 |
| 2018 | 10 | 2-8 | 223 | 340 | -117 | 22.3 | 34.0 |
| 2017 | 11 | 7-4 | 240 | 209 | +31 | 21.8 | 19.0 |
| 2016 | 10 | 5-5 | 236 | 243 | -7 | 23.6 | 24.3 |
| 2015 | 10 | 4-6 | 188 | 287 | -99 | 18.8 | 28.7 |
| 2014 | 11 | 5-6 | 273 | 220 | +53 | 24.8 | 20.0 |
| 2013 | 11 | 6-5 | 284 | 161 | +123 | 25.8 | 14.6 |
| 2012 | 10 | 3-7 | 186 | 223 | -37 | 18.6 | 22.3 |
| 2011 | 10 | 2-8 | 154 | 257 | -103 | 15.4 | 25.7 |
| 2010 | 12 | 7-5 | 222 | 276 | -54 | 18.5 | 23.0 |
| 2009 | 11 | 6-5 | 179 | 205 | -26 | 16.3 | 18.6 |
| 2008 | 10 | 5-5 | 193 | 269 | -76 | 19.3 | 26.9 |
| 2007 | 12 | 6-6 | 246 | 250 | -4 | 20.5 | 20.8 |
| 2006 | 10 | 3-7 | 170 | 221 | -51 | 17.0 | 22.1 |
| 2005 | 12 | 9-3 | 229 | 117 | +112 | 19.1 | 9.8 |
| 2004 | 15 | 13-2 | 373 | 188 | +185 | 24.9 | 12.5 |
| 2003 | 14 | 10-4 | 340 | 239 | +101 | 24.3 | 17.1 |
| 2002 | 12 | 8-4 | 240 | 195 | +45 | 20.0 | 16.2 |
| 2001 | 11 | 3-8 | 158 | 224 | -66 | 14.4 | 20.4 |
| 2000 | 11 | 5-6 | 205 | 252 | -47 | 18.6 | 22.9 |
| 1999 | 11 | 6-5 | 212 | 179 | +33 | 19.3 | 16.3 |
| 1998 | 11 | 5-6 | 179 | 217 | -38 | 16.3 | 19.7 |
| 1997 | 11 | 4-7 | 161 | 194 | -33 | 14.6 | 17.6 |
| 1996 | 11 | 3-8 | 175 | 224 | -49 | 15.9 | 20.4 |
| 1995 | 11 | 4-7 | 123 | 239 | -116 | 11.2 | 21.7 |
| 1994 | 11 | 5-6 | 288 | 184 | +104 | 26.2 | 16.7 |
| 1993 | 11 | 5-6 | 177 | 153 | +24 | 16.1 | 13.9 |
| 1992 | 10 | 5-5 | 133 | 204 | -71 | 13.3 | 20.4 |
| 1991 | 10 | 4-6 | 104 | 193 | -89 | 10.4 | 19.3 |
| 1990 | 10 | 4-6 | 71 | 214 | -143 | 7.1 | 21.4 |
| 1989 | 10 | 3-7 | 66 | 165 | -99 | 6.6 | 16.5 |
| 1988 | 10 | 2-8 | 62 | 312 | -250 | 6.2 | 31.2 |
| 1987 | 10 | 2-8 | 100 | 283 | -183 | 10.0 | 28.3 |
| 1986 | 10 | 4-6 | 130 | 159 | -29 | 13.0 | 15.9 |
| 1985 | 11 | 5-6 | 151 | 183 | -32 | 13.7 | 16.6 |
| 1984 | 10 | 0-10 | 72 | 268 | -196 | 7.2 | 26.8 |
| 1983 | 10 | 1-9 | 109 | 338 | -229 | 10.9 | 33.8 |
| 1982 | 10 | 5-5 | 172 | 167 | +5 | 17.2 | 16.7 |
| 1981 | 11 | 8-3 | 280 | 146 | +134 | 25.5 | 13.3 |
| 1980 | 10 | 5-5 | 138 | 121 | +17 | 13.8 | 12.1 |
| 1979 | 10 | 5-5 | 126 | 159 | -33 | 12.6 | 15.9 |
| 1978 | 10 | 3-7 | 165 | 208 | -43 | 16.5 | 20.8 |
| 1977 | 11 | 8-3 | 233 | 163 | +70 | 21.2 | 14.8 |
| 1976 | 11 | 9-2 | 269 | 119 | +150 | 24.5 | 10.8 |
| 1975 | 10 | 4-6 | 95 | 210 | -115 | 9.5 | 21.0 |
| 1974 | 11 | 4-7 | 125 | 203 | -78 | 11.4 | 18.5 |
| 1973 | 10 | 5-5 | 239 | 241 | -2 | 23.9 | 24.1 |
| 1972 | 11 | 9-2 | 285 | 102 | +183 | 25.9 | 9.3 |
| 1971 | 11 | 8-3 | 289 | 145 | +144 | 26.3 | 13.2 |
| 1970 | 10 | 2-8 | 42 | 239 | -197 | 4.2 | 23.9 |
| 1969 | 10 | 6-4 | 210 | 158 | +52 | 21.0 | 15.8 |
| 1968 | 10 | 7-3 | 185 | 84 | +101 | 18.5 | 8.4 |
| 1967 | 10 | 6-3-1 | 164 | 109 | +55 | 16.4 | 10.9 |
| 1966 | 10 | 6-4 | 173 | 163 | +10 | 17.3 | 16.3 |
| 1965 | 11 | 9-2 | 246 | 94 | +152 | 22.4 | 8.5 |
| 1964 | 11 | 8-3 | 220 | 93 | +127 | 20.0 | 8.5 |
| 1963 | 9 | 2-7 | 84 | 225 | -141 | 9.3 | 25.0 |
| 1962 | 7 | 6-1 | 178 | 73 | +105 | 25.4 | 10.4 |
| 1961 | 10 | 10-0 | 281 | 33 | +248 | 28.1 | 3.3 |
| 1960 | 9 | 9-0 | 370 | 14 | +356 | 41.1 | 1.6 |
| 1959 | 9 | 7-2 | 237 | 63 | +174 | 26.3 | 7.0 |
| 1958 | 8 | 5-3 | 144 | 59 | +85 | 18.0 | 7.4 |
| 1957 | 8 | 8-0 | 176 | 27 | +149 | 22.0 | 3.4 |
| 1956 | 9 | 7-2 | 141 | 97 | +44 | 15.7 | 10.8 |
| 1955 | 10 | 10-0 | 231 | 51 | +180 | 23.1 | 5.1 |
| 1954 | 9 | 5-4 | 115 | 76 | +39 | 12.8 | 8.4 |
| 1953 | 9 | 4-5 | 113 | 97 | +16 | 12.6 | 10.8 |
| 1952 | 8 | 3-5 | 82 | 131 | -49 | 10.2 | 16.4 |
| 1951 | 8 | 3-4-1 | 100 | 170 | -70 | 12.5 | 21.2 |
| 1950 | 10 | 3-7 | 63 | 189 | -126 | 6.3 | 18.9 |
| 1949 | 8 | 4-4 | 141 | 146 | -5 | 17.6 | 18.2 |
| 1948 | 5 | 1-4 | 32 | 80 | -48 | 6.4 | 16.0 |
| 1947 | 6 | 4-1-1 | 71 | 31 | +40 | 11.8 | 5.2 |
| 1946 | 4 | 4-0 | 96 | 32 | +64 | 24.0 | 8.0 |
| 1945 | No team — no games played | ||||||
| 1944 | No team — no games played | ||||||
| 1943 | 4 | 1-3 | 24 | 96 | -72 | 6.0 | 24.0 |
| 1942 | 3 | 0-2-1 | 57 | 95 | -38 | 19.0 | 31.7 |
| 1941 | 9 | 6-3 | 195 | 99 | +96 | 21.7 | 11.0 |
| 1940 | 11 | 1-10 | 83 | 252 | -169 | 7.5 | 22.9 |
| 1939 | 5 | 4-1 | 62 | 51 | +11 | 12.4 | 10.2 |
| 1938 | 6 | 6-0 | 228 | 20 | +208 | 38.0 | 3.3 |
| 1937 | 4 | 1-2-1 | 25 | 25 | 0 | 6.2 | 6.2 |
| 1936 | No surviving records | ||||||
| 1935 | 3 | 0-3 | 25 | 79 | -54 | 8.3 | 26.3 |
| 1934 | 3 | 0-2-1 | 0 | 45 | -45 | 0.0 | 15.0 |
| 1933 | No surviving records | ||||||
| 1932 | 4 | 0-4 | 6 | 93 | -87 | 1.5 | 23.2 |
| 1931 | 7 | 3-3-1 | 37 | 59 | -22 | 5.3 | 8.4 |
| 1930 | 2 | 0-2 | 12 | 19 | -7 | 6.0 | 9.5 |
| 1929 | 5 | 1-3-1 | 33 | 97 | -64 | 6.6 | 19.4 |
| 1928 | 7 | 3-4 | 65 | 102 | -37 | 9.3 | 14.6 |
| 1927 | 3 | 1-2 | 6 | 81 | -75 | 2.0 | 27.0 |
Season-by-season scoring from 1927 to today — matching the season pages. The earliest seasons are patchier than recent ones.
Data: Greenbrier game-by-game database (MaxPreps, HSFHA, historical archive). Record matches the published Records page.
About this site: GreenbrierFootball.com is an independent fan website and is not affiliated with Greenbrier High School, Robertson County Schools, Greenbrier Athletics or the TSSAA.